Soybean Rate Today : शेतकरी बांधवांनो, आजच्या बाजारपेठेतील सोयाबीनच्या दरात पुन्हा एकदा घसरण दिसून येत आहे. यामुळे अनेक ठिकाणी शेतकऱ्यांच्या चिंतेत भर पडली आहे. आम्ही तुमच्यासाठी राज्यातील प्रमुख बाजार समित्यांमधील आजचे सोयाबीनचे दर एकत्र आणले आहेत.
तुमच्या जवळच्या बाजार समितीत सोयाबीनला किती भाव मिळत आहे, हे जाणून घेण्यासाठी खालील तक्ता काळजीपूर्वक पाहा. यातून तुम्हाला तुमच्या पिकाला योग्य दर मिळवण्यासाठी मदत होईल.
आजचे सोयाबीनचे दर (९ सप्टेंबर, २०२५)
बाजार समिती | आवक (क्विंटल) | कमीत कमी दर (₹) | जास्तीत जास्त दर (₹) | सर्वसाधारण दर (₹) |
मानोरा | १७५ | २,८९९ | ४,५२५ | १,४५० |
तुळजापूर | ६७ | ४,३०० | ४,३०० | ४,३०० |
अमरावती | १,५२७ | ४,०५० | ४,३२५ | ४,१८७ |
नागपूर | ३ | ४,१०० | ४,३१२ | ४,२५९ |
मेहकर | ३२० | ३,८०० | ४,३८५ | ४,२०० |
यवतमाळ | २०७ | ४,१४० | ४,३९० | ४,२६६ |
चोपडा | ३ | ४,२५१ | ४,२५१ | ४,२५१ |
चिखली | ८४ | ३,६०० | ४,५११ | ४,०५५ |
बीड | ८ | ४,३५१ | ४,३५१ | ४,३५१ |
हिंगोली | ७० | ३,९०० | ४,३०० | ४,१०० |
वणी | ५१ | ४,११५ | ४,३९० | ४,२०० |
सावनेर | १८ | ४,१०० | ४,१०० | ४,१०० |
परतूर | ४ | ४,०५० | ४,३५० | ४,३०० |
देऊळगाव राजा | ३ | ३,५०० | ४,२०० | ४,००० |
मुरुम | ६५ | ४,३२६ | ४,३२६ | ४,३२६ |
सेनगाव | ५३ | ४,००० | ४,३०० | ४,१०० |
सिंदखेड राजा | १४ | ३,९०० | ४,३०० | ४,१०० |
नेर परसोपंत | ४२ | २,५०० | ४,३६५ | ३,८०६ |
बाभुळगाव | १५० | ४,००१ | ४,५४५ | ४,३०१ |
काटोल | २३ | ४,२३० | ४,२५० | ४,२४० |
तुम्ही तुमचा माल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी स्थानिक बाजार समितीशी संपर्क साधून माहिती घेणे आवश्यक ठरते.